06:08 06:24 06:51
07:00 07:25 07:43
08:01 08:20 08:42
09:12 09:37 09:51
10:02 10:19 10:39 10:55
11:11 11:26 11:52
12:09 12:39
13:06 13:30 13:47
14:07 14:17 14:40 14:48
15:04 15:27 15:34 15:53
16:11 16:36 16:57
17:09 17:28 17:52 17:55
18:12 18:27 18:40 18:59
19:11 19:26 19:37 19:51
20:00 20:15 20:31 20:44
21:06 21:22 21:38
22:01 22:25 22:47
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס